A ocupação urbana de forma irregular e desordenada nas áreas de encostas é um dos principais problemas enfrentados pela administração municipal. Os crescentes assentamentos populacionais nessas áreas trazem como consequência os deslizamentos de terra e desabamentos de imóveis que vitimam pessoas, a cada ano, nos períodos de grandes pluviosidades.
Em março de 2015, duas localidades - Bom Juá e Barro Branco - foram atingidas por deslizamentos de terra, deixando 16 pessoas mortas, localidades estas, que já possuíam histórico de deslizamentos com vítimas fatais.
A partir desses episódios a administração municipal entendeu a necessidade de reestruturar a Defesa Civil de Salvador, aparelhando todo o órgão para dar respostas às demandas da cidade, objetivando minimizar a ocorrência de acidentes.
A Codesal, até então voltada mais para a resposta, passou a atuar prioritariamente com foco na prevenção, por meio da intensificação dos trabalhos educativos e inclusivos, da elaboração de planos de prevenção e dos mapeamentos das áreas de risco. Partindo deste contexto, no início do ano de 2016, concomitante à elaboração de mapeamento de riscos das áreas críticas. Além do mapeamento, essas áreas são monitoradas constantemente para acompanhamento das intervenções executadas e possível alteração do grau de risco.
De 2016 a novembro de 2021 foram mapeados 151 (cento e cinquenta e uma) áreas de risco.
Áreas Mapeadas | |||
Item | Poligonais | Bairro | Risco Predominante |
1 | Bom Juá | Bom Juá | Deslizamento |
2 | Mamede | Alto da Terezinha | Deslizamento |
3 | Pedro Ferrão | Liberdade | Deslizamento |
4 | Calabetão | Calabetão / Mata Escura | Deslizamento / Alagamento |
5 | Mamorana | São Caetano | Deslizamento |
6 | Rosalvo Silva | São Marcos | Deslizamento / Alagamento |
7 | Vila Picasso | Capelinha de São Caetano | Deslizamento |
8 | Voluntários da Pátria | Santa Luzia | Deslizamento / Alagamento |
9 | Bosque Real | Sete de Abril | Deslizamento |
10 | Irmã Dulce | Cajazeiras VI | Deslizamento |
11 | Três Mangueiras | Canabrava | Deslizamento / Alagamento |
12 | Virgilina Rosa | Vila canária | Deslizamento |
13 | Antônio Teixeira | Periperi | Deslizamento |
14 | Baixa de Santa Rita | São Marcos | Deslizamento / Alagamento |
15 | Beira Dique | São Caetano | Deslizamento / Alagamento |
16 | Lindolfo Barbosa | Vila Canária | Deslizamento / Alagamento |
17 | Novo Horizonte I | Sussuarana | Deslizamento |
18 | Novo Horizonte II | Sussuarana | Deslizamento |
19 | Palnalto Real II | Plataforma | Deslizamento |
20 | Sabiá | Fazenda Coutos | Deslizamento |
21 | São Cipriano | Nova Brasilia do Aeroporto | Deslizamento |
22 | Vila Tiradentes | São Caetano | Deslizamento |
23 | Beira Rio da Paz | Bairro da Paz | Alagamento |
24 | Novos Unidos | Coutos | Alagamento |
25 | Alto do Pará | Alto do Peru | Deslizamento |
26 | Ana Lúcia | Alto da Terezinha | Deslizamento / Alagamento |
27 | Bolandeira | Boca do Rio | Deslizamento / Alagamento |
28 | Nova Direta | Boa Vista do Lobato | Deslizamento |
29 | Padre Ugo | Canabrava | Deslizamento / Alagamento |
30 | Vila Mar | Nova Brasilia do Aeroporto | Deslizamento / Alagamento |
31 | Baixa Fria | São Marcos | Deslizamento / Alagamento |
32 | Humildes | Sete de Abril | Alagamento |
33 | Moscou I e II | Castelo Branco/Vila Canaria | Deslizamento |
34 | Sao Roque | Canabrava | Deslizamento / Alagamento |
35 | Baixa do Tubo de Matatu | Cosme de Farias | Alagamento |
36 | Brongo | IAPI | Deslizamento |
37 | Barao Vila da Barra /Vila Sabiá | Liberdade/Calcada | Deslizamento |
38 | Rubens Zardival | Nova Sussuarana | Deslizamento / Alagamento |
39 | Maria José | Jardim Cajazeiras | Alagamento |
40 | Pedreira de São Gonçalo | Arraial do Retiro/Sao Goncalo | Deslizamento |
41 | Klesus Rocha | Sao Marcos | Deslizamento |
42 | Km 17 | Itapua | Alagamento |
43 | Bela Vista - Alameda A6 | Alto do Cabrito | Deslizamento |
44 | Fonte da Bica | Sao Caetano | Deslizamento |
45 | Nadir | Curuzu | Alagamento |
46 | Barro Branco | Alto do Peru | Deslizamento |
47 | Maria Amaral | Lobato | Deslizamento |
48 | Atlantica | Sao Marcos | Deslizamento / Alagamento |
49 | Areal | Mata Escura | Alagamento |
50 | Creche | Castelo Branco | Deslizamento |
51 | Alto do Bom Viver | Boa Vista de Sao Caetano/Santa Luzia | Deslizamento |
52 | Churupita | Luiz Anselmo/Vila Laura | Deslizamento |
53 | Baixa da Paz | Sussuarana | Deslizamento |
54 | Daniel Lisboa | Brotas | Deslizamento |
55 | Baixa do Novo Marotinho | Novo Marotinho | Deslizamento |
56 | São Vicente | Pau da Lima/Sao Marcos | Deslizamento / Alagamento |
57 | Nova Aliança | Praia Grande | Deslizamento |
58 | Lucaia | Rio Vermelho | Deslizamento |
59 | Patapata | Valeria | Alagamento |
60 | Resistência | Bairro da Paz | Alagamento |
61 | Edgard Santos - Cabeção | Narandiba | Alagamento |
62 | Vila Charmosa | Plataforma | Alagamento |
63 | Ligia Maria | Marechal Rondon/Campinas de Piraja | Deslizamento / Alagamento |
64 | Luan Braga | Campinas de Piraja | Alagamento |
65 | Nilo Pecanha | Calcada | Alagamento |
66 | Horta | Saramandaia/Pernambues | Deslizamento |
67 | Volts | Alto da Terezinha | Deslizamento |
68 | Simone Barradas | Jardim Nova Esperanca | Deslizamento |
69 | Agda Ferreira | Sao Marcos | Deslizamento |
70 | Baixa do Formoso | Cosme de Farias | Deslizamento |
71 | Bariri | Engenho Velho de Brotas | Deslizamento |
72 | Haroldo Caino | Sussuarana/Nova Sussuarana | Deslizamento |
73 | Candinho Fernandes | Fazenda Grande do Retiro | Deslizamento |
74 | Delfim | Barbalho/Macaubas | Deslizamento |
75 | Direito de Morar | Castelo Branco | Deslizamento |
76 | Vila Nova Pituacu | Sao Rafael | Deslizamento |
77 | Mangueira-Olaria | Sete de Abril | Deslizamento |
78 | Romanos | Dom Avelar/Castelo Branco | Deslizamento |
79 | Baixa de Santo Antonio | Sao Goncalo | Deslizamento |
80 | Jaqueira | Capelinha/ santa Luzia | Deslizamento |
81 | Nossa Senhora do Carmo | Sete de Abril | Deslizamento |
82 | Alecrim | Bom Jua/Fazenda Grande do Retiro | Deslizamento |
83 | Humberto Barreto | Lobato | Deslizamento |
84 | Novo Horizonte 3 | Arenoso/Beiru/Tancredo Neves | Deslizamento |
85 | Diva Pimentel | Fazenda Grande do Retiro | Deslizamento |
86 | Baixa da Gia | Sussuarana/Mata Escura | Deslizamento |
87 | Calafate | Fazenda Grande do Retiro | Deslizamento |
88 | Bela Vista de Coutos | Coutos | Deslizamento/ Alagamaento |
89 | Recanto da Urbis | Periperi | Alagamento |
90 | Ilha de Maré - Praia Grande | Ilha de Maré | Deslizamento |
91 | Ilha de Maré - Santana | Ilha de Maré | Deslizamento/ Alagamaento |
92 | Vila Canária - 2 de Julho | Pau da Lima_Vila Canaria | Deslizamento/ Alagamaento |
93 | Grécia | Sete de Abril | Deslizamento/ Alagamaento |
94 | Parque Silvio Leal | Cajazeiras VI | Deslizamento/ Alagamaento |
95 | Luiz Regis Pacheco | Uruguai | Alagamento |
96 | Bom Jua 2 | Fazenda Grande do Retiro/Bom Jua | Deslizamento |
97 | Mangabeira | Cajazeiras VIII | Deslizamento |
98 | Oscar Seixas | Bela Vista do Lobato - Alto do Cabrito | Deslizamento |
99 | Vila Paraiso | Brotas/Boa Vista de Brotas | Deslizamento/ Alagamaento |
100 | Alto da Igreja | Sao Tome | Deslizamento |
101 | Pedra Furada | Monte Serrat | Deslizamento |
102 | Vila Brasil | Praia Grande/Alto da Terezinha | Deslizamento |
103 | Vila da Barra | Lapinha/Comercio | Deslizamento |
104 | Alto do Tororó | São Tomé | Deslizamento |
105 | Lessa Ribeiro | Sao Cristovao | Alagamento |
106 | Trasybulo Ferraz | Cidade Nova | Alagamento |
107 | Nova Esperanca | Itapua | Alagamento |
108 | Maria Cecilia | Alto da Terezinha | Alagamento |
109 | Baixa do Tubo do Coqueirinho | Alto do Coqueirinho | Alagamento |
110 | Raposo Tavares | Dom Avelar | Deslizamento / Alagamento |
111 | Rodovia A | Boa Vista de Sao Caetano | Deslizamento / Alagamento |
112 | Adutora | Mussurunga | Deslizamento / Alagamento |
113 | Daniel gomes | Jardim Nova Esperanca | Deslizamento / Alagamento |
114 | Sobral | Beiru/Tancredo Neves | Deslizamento / Alagamento |
115 | Jucelino Kubitshek | Cajzeiras XI | Deslizamento |
116 | Ilha de Bom Jesus dos Passos | Ilha om Jesus dos Passos | Deslizamento |
117 | Direta do Condor | Dom Avelar | Deslizamento / Alagamento |
118 | Via Pituaçu 1 | São Rafael | Deslizamento |
119 | Via Pituaçu 2 | São Rafael | Deslizamento / Alagamento |
120 | 25de Maio | Lobato | Deslizamento |
121 | Marciano Porcino | Calabetao/Mata Escura/Jardim Santo Inacio | Deslizamento / Alagamento |
122 | Calabetao 2 | Tancredo Neves | Deslizamento / Alagamento |
123 | Vila Nova Sao Bento | Boca do Rio | Alagamento |
124 | Helio Machado | Piraja | Deslizamento |
125 | Lidio dos Santos | Jardim Terra Nova - Valeria | Deslizamento |
126 | Jardim Terra Nova | Castelo Branco | Deslizamento |
127 | Antonio Soares | Plataforma | Deslizamento |
128 | Curralinho | Centro | Deslizamento |
129 | Gamboa | Alto do Cabrito | Deslizamento |
130 | Santa Gertrudes | Ilha de Maré | Deslizamento |
131 | Nossa Senhora das Graças | Nova Brasília | Deslizamento / Alagamento |
132 | ilha de Maré – Passa cavalo | Ilha de Maré | Deslizamento |
133 | ilha de Maré – Ponta Grossa | Ilha de Maré | Deslizamento |
134 | Chile | Plataforma | Deslizamento |
135 | Terracon | valéria | Alagamento |
136 | Calabetão 3 | Calabetão | Deslizamento / Alagamento |
137 | Estrada da Muriçoca | Vale dos Lagos | Deslizamento |
138 | Pacheco de Oliveira | Fazenda Grande do Retiro | Deslizamento |
139 | Eliziário da Cruz | Pirajá | Deslizamento |
140 | Baixa do Cajueiro | Alto da Terezinha | Deslizamento / Alagamento |
141 | Ilha dos Frades – Paramana | Ilha dos Frades | Deslizamento / Alagamento |
142 | Amarelinho | Liberdade | Deslizamento |
143 | São Gonçalo | Coutos | Deslizamento |
144 | Alto das Pontes | São Tomé de Paripe | Deslizamento |
145 | Direta da Mangabeira | Cajazeiras VIII | Deslizamento |
146 | Novo Horizonte da Mangabeira | Cajazeiras VIII | Deslizamento |
147 | Porto Santo | Paripe | Deslizamento |
148 | Iriguaçu | Paripe | Deslizamento |
149 | Parque Silvio Leal 2 | Cajazeiras VI | Deslizamento |
150 | Paulo Jackson | Piatã | Deslizamento |
151 | Vila Aires | Santa mônica | Deslizamento |
Modelos dos mapas na área de Mamede