| Solicitação | Quantidade |
|---|---|
| Alagamento de imóvel | 2 |
| Ameaça de desabamento de imóvel | 22 |
| Ameaça de desabamento de muro | 4 |
| Ameaça de deslizamento de terra | 17 |
| Árvore caída | 1 |
| Avaliação de imóvel alagado | 2 |
| Desabamento de imóvel | 1 |
| Desabamento de muro | 3 |
| Desabamento parcial | 4 |
| Deslizamento de terra | 19 |
| Destelhamento | 1 |
| Infiltração | 5 |
| Orientação técnica | 2 |
| Total | 83* |
Não há registro de vítimas
dados obtidos até 18h03*