| Solicitação | Quantidade |
|---|---|
| Alagamento de imóvel | 2 |
| Ameaça de desabamento de imóvel | 10 |
| Ameaça de desabamento de muro | 2 |
| Ameaça de deslizamento de terra | 8 |
| Árvore caída | 1 |
| Avaliação de imóvel alagado | 1 |
| Desabamento de muro | 3 |
| Desabamento parcial | 2 |
| Deslizamento de terra | 12 |
| Destelhamento | 1 |
| Inflitração | 2 |
| Total | 44* |
Não há registro de feridos
dados obtidos até 11h47*